KSV 19/45
| TECHNICKÉ PARAMETRE | |
|---|---|
| Hrubá objem. hmotnosť | 650 kg/m3 |
| Únostnosť | min. 2,2 Kn |
| Spotreba na m2 | 8,8 ks |
| Počet kusov na palete | 84 ks |
| Maximálna hmotnosť | 11.2 kg |
| Dĺžka | 245 mm |
| Šírka hornej časti | 330 mm |
| Šírka spodnej časti | 295 mm |
| Výška ozubu | 65 mm |
| Najväčšia šírka | 355 mm |
| Výška tvarovky | 190 mm |
