Cenník
Prezrite si prosím aktuálny cenník našej spoločnosti. V prípade, že máte záujem o jeho tlačovú podobu, stiahnite si ho prostredníctvom doleuvedenej linky.
Murovací materiál pre obvodové murivo - Brúsená tehla
| Výrobok | Cena bez DPH | Cena s DPH | Rozmery [mm] | Ks / paletu | Ks / m3 | Ks / m2 | Akosť | Jednotka | Popis |
| TermoBRIK TD 440 PD P10 * | 2.20 € | 2.62 € (78.93 Sk) | 240 x 440 x 249 mm | 60 ks | 37,9 ks | 16.7 ks | P10 | 1 ks | |
| TermoBRIK TD 440 R P10 * | 1.95 € | 2.32 € (69.89 Sk) | 200 x 440 x 249 mm | 72 ks | P10 | 1 ks | |||
| TermoBRIK TD 440/2 PD P10 * | 1.65 € | 1.96 € (59.05 Sk) | 115 x 440 x 249 mm | 120 ks | P10 | 1 ks | |||
| TermoBRIK TD 380 PD P8 * | 1.90 € | 2.26 € (68.08 Sk) | 240 x 380 x 249 mm | 72 ks | 43,9 ks | 16,7 ks | P8 | 1 ks | |
| TermoBRIK TD 380/2 PD P8 * | 1.21 € | 1.44 € (43.38 Sk) | 115 x 380 x 249 mm | 144 ks | P8 | 1 ks | |||
| TermoBRIK TD 290 PD P12 * | 1.56 € | 1.86 € (56.03 Sk) | 240 x 290 x 249 mm | 96 ks | 57,9 ks | 16,7 ks | P12 | 1 ks | Rw = 47 dB |
| TermoBRIK TD 290 PD P15 * | 1.62 € | 1.93 € (58.14 Sk) | 240 x 290 x 249 mm | 96 ks | 57,9 ks | 16,7 ks | P15 | 1 ks | Rw = 48 dB |
Murovací materiál pre obvodové murivo - Nebrúsená tehla
| Výrobok | Cena bez DPH | Cena s DPH | Rozmery [mm] | Ks / paletu | Ks / m3 | Ks / m2 | Akosť | Jednotka | Popis |
| TermoBRIK TD 440 PD P10 | 1.91 € | 2.27 € (68.39 Sk) | 240 x 440 x 238 mm | 60 ks | 37,9 ks | 16.7 ks | P10 | 1 ks | |
| TermoBRIK TD 440 R P10 | 1.46 € | 1.74 € (52.42 Sk) | 200 x 440 x 238 mm | 72 ks | P10 | 1 ks | |||
| TermoBRIK TD 440/2 PD P10 | 1.00 € | 1.19 € (35.85 Sk) | 115 x 440 x 238 mm | 120 ks | P10 | 1 ks | |||
| TermoBRIK TD 380 PD P10 | 1.59 € | 1.89 € (56.94 Sk) | 240 x 380 x 238 mm | 72 ks | 43,9 ks | 16.7 ks | P10 | 1 ks | |
| TermoBRIK TD 380/2 PD P10 | 0.93 € | 1.11 € (33.44 Sk) | 115 x 380 x 238 mm | 144 ks | P10 | 1 ks | |||
| TermoBRIK TD 290 PD P12 | 1.22 € | 1.45 € (43.68 Sk) | 240 x 290 x 238 mm | 96 ks | 57,9 ks | 16,7 ks | P12 | 1 ks | |
| TermoBRIK TD 290 PD P15 | 1.26 € | 1.50 € (45.19 Sk) | 240 x 290 x 238 mm | 96 ks | 57,9 ks | 16,7 ks | P15 | 1 ks |
Murovací materiál pre akustické priečky - Brúsená tehla
| Výrobok | Cena bez DPH | Cena s DPH | Rozmery [mm] | Ks / paletu | Ks / m3 | Ks / m2 | Akosť | Jednotka | Popis |
| TermoBRIK TD 290 PD Akustik P15 * | 3.01 € | 3.58 € (107.85 Sk) | 240 x 290 x 249 mm | 60 ks | 57,9 ks | 16,7 ks | P15 | 1 ks | Rw = 53 dB |
| TermoBRIK TD 240 PD Akustik P15 * | 3.75 € | 4.46 € (134.36 Sk) | 375 x 240 x 249 mm | 50 ks | 46,7 ks | 10.7 ks | P15 | 1 ks | Rw = 54 dB |
| TermoBRIK TD 175 PD Akustik P15 * | 2.97 € | 3.53 € (106.34 Sk) | 375 x 175 x 249 mm | 60 ks | 64 ks | 10,7 ks | P15 | 1 ks | Rw = 50 dB |
Murovací materiál pre akustické priečky - Nebrúsená tehla
| Výrobok | Cena bez DPH | Cena s DPH | Rozmery [mm] | Ks / paletu | Ks / m3 | Ks / m2 | Akosť | Jednotka | Popis |
| TermoBRIK TD 290 PD Akustik P15 | 2.45 € | 2.92 € (87.97 Sk) | 240 x 290 x 238 mm | 60 ks | 57,9 ks | 16,7 ks | P15 | 1 ks | Rw = 53 dB |
| TermoBRIK TD 240 PD Akustik P15 | 2.92 € | 3.47 € (104.54 Sk) | 375 x 240 x 238 mm | 50 ks | 46,7 ks | 10.7 ks | P15 | 1 ks | Rw = 54 dB |
| TermoBRIK TD 175 PD Akustik P15 | 2.18 € | 2.59 € (78.03 Sk) | 375 x 175 x 238 mm | 60 ks | 64 ks | 10,7 ks | P15 | 1 ks | Rw = 50 dB |
Murovací materiál pre deliace a nosné priečky - Brúsená tehla
| Výrobok | Cena bez DPH | Cena s DPH | Rozmery [mm] | Ks / paletu | Ks / m3 | Ks / m2 | Akosť | Jednotka | Popis |
| TermoBRIK TD 240 PD P12 * | 1.93 € | 2.30 € (69.29 Sk) | 375 x 240 x 249 mm | 72 ks | 44,4 ks | 10.7 ks | P12 | 1 ks | Rw = 51 dB |
| TermoBRIK TD 240 PD P15 * | 2.01 € | 2.39 € (72.00 Sk) | 375 x 240 x 249 mm | 72 ks | 44,4 ks | 10,7 ks | P15 | 1 ks | Rw = 53 dB |
| TermoBRIK TD 175 PD P12 * | 1.41 € | 1.68 € (50.61 Sk) | 375 x 175 x 249 mm | 90 ks | 61 ks | 10.7 ks | P12 | 1 ks | Rw = 49 dB |
| TermoBRIK TD 130 PD P8 * | 1.16 € | 1.38 € (41.57 Sk) | 375 x 130 x 249 mm | 126 ks | 82,1 ks | 10.7 ks | P8 | 1 ks | Rw = 46 dB |
| TermoBRIK TD 115 PD P10 * | 1.13 € | 1.34 € (40.37 Sk) | 375 x 115 x 249 mm | 144 ks | 92,7 ks | 10.7 ks | P10 | 1 ks | Rw = 45 dB |
| TermoBRIK TD 85 PD P8 * | 0.95 € | 1.13 € (34.04 Sk) | 375 x 85 x 249 mm | 192 ks | 125,5 ks | 10.7 ks | P8 | 1 ks | Rw = 42 dB |
Murovací materiál pre deliace a nosné priečky - Nebrúsená tehla
| Výrobok | Cena bez DPH | Cena s DPH | Rozmery [mm] | Ks / paletu | Ks / m3 | Ks / m2 | Akosť | Jednotka | Popis |
| TermoBRIK TD 240 PD P12 | 1.54 € | 1.83 € (55.13 Sk) | 375 x 240 x 238 mm | 72 ks | 44,4 ks | 10.7 ks | P12 | 1 ks | Rw = 51 dB |
| TermoBRIK TD 240 PD P15 | 1.59 € | 1.89 € (56.94 Sk) | 375 x 240 x 238 mm | 72 ks | 44,4 ks | 10,7 ks | P15 | 1 ks | Rw = 53 dB |
| TermoBRIK TD 175 PD P12 | 1.24 € | 1.48 € (44.59 Sk) | 375 x 175 x 238 mm | 96 ks | 61 ks | 10.7 ks | P12 | 1 ks | Rw = 49 dB |
| TermoBRIK TD 130 PD P10 | 1.03 € | 1.23 € (37.05 Sk) | 375 x 130 x 238 mm | 120 ks | 82,1 ks | 10.7 ks | P10 | 1 ks | Rw = 46 dB |
| TermoBRIK TD 115 PD P10 | 0.93 € | 1.11 € (33.44 Sk) | 375 x 115 x 238 mm | 144 ks | 92,7 ks | 10.7 ks | P10 | 1 ks | Rw = 45 dB |
| TermoBRIK TD 85 PD P10 | 0.80 € | 0.95 € (28.62 Sk) | 375 x 85 x 238 mm | 168 ks | 125,5 ks | 10.7 ks | P10 | 1 ks | Rw = 42 dB |
Materiál pre ostatné murivo
| Výrobok | Cena bez DPH | Cena s DPH | Rozmery [mm] | Ks / paletu | Ks / m3 | Ks / m2 | Akosť | Jednotka | Popis |
| Tehla plná PT P20 | 0.34 € | 0.41 € (12.35 Sk) | 290 x 140 x 65 mm | 280 ks | 307 ks | 135/92/46/23 ks | P20 | 1 ks | dovezená |
| Tehla voštinová CV 14 P15 | 0.55 € | 0.66 € (19.88 Sk) | 290 x 140 x 140 mm | 168 ks | 158 ks | 66/45/22 ks | P15 | 1 ks | dovezená |
| Tehla dierovaná CDm P15 | 0.32 € | 0.38 € (11.45 Sk) | 240 x 115 x 113 mm | 270 ks | 268 ks | 62/32 ks | P15 | 1 ks | dovezená |
Antuka
| Výrobok | Cena bez DPH | Cena s DPH | Rozmery [mm] | Ks / paletu | Akosť | Jednotka | Popis |
| Antuka 0-2 mm, 1000kg | 68.54 € | 81.56 € (2457.08 Sk) | 1 tona | m3 = 1,3 t |
Stropné keramické nosníky s priestorovou výstužou
| Výrobok | Cena bez DPH | Cena s DPH | Rozmery [mm] | Ks / paletu | Akosť | Jednotka | Popis |
| KNPV 3/25/800 | 61.08 € | 72.68 € (2189.56 Sk) | 275±5 x 150±5 x 8000 mm | 1 ks | |||
| KNPV 3/25/775 | 60.34 € | 71.80 € (2163.05 Sk) | 275±5 x 150±5 x 7750 mm | 1 ks | |||
| KNPV 3/25/750 | 58.27 € | 69.34 € (2088.94 Sk) | 275±5 x 150±5 x 7500 mm | 1 ks | |||
| KNPV 3/25/725 | 57.29 € | 68.18 € (2053.99 Sk) | 275±5 x 150±5 x 7250 mm | 1 ks | |||
| KNPV 3/25/700 | 55.57 € | 66.13 € (1992.23 Sk) | 275±5 x 150±5 x 7000 mm | 1 ks | |||
| KNPV 3/25/675 | 53.58 € | 63.76 € (1920.83 Sk) | 275±5 x 150±5 x 6750 mm | 1 ks | |||
| KNPV 3/19/650 | 52.62 € | 62.62 € (1886.49 Sk) | 205±5 x 150±5 x 6500 mm | 1 ks | |||
| KNPV 3/19/625 | 50.61 € | 60.23 € (1814.49 Sk) | 205±5 x 150±5 x 6250 mm | 1 ks | |||
| KNPV 3/19/600 | 44.87 € | 53.39 € (1608.43 Sk) | 205±5 x 150±5 x 6000 mm | 1 ks | |||
| KNPV 3/19/575 | 42.92 € | 51.08 € (1538.84 Sk) | 205±5 x 150±5 x 5750 mm | 1 ks | |||
| KNPV 3/19/550 | 40.63 € | 48.35 € (1456.59 Sk) | 205±5 x 150±5 x 5500 mm | 1 ks | |||
| KNPV 3/19/525 | 39.54 € | 47.05 € (1417.43 Sk) | 205±5 x 150±5 x 5250 mm | 1 ks | |||
| KNPV 3/19/500 | 38.83 € | 46.21 € (1392.12 Sk) | 205±5 x 150±5 x 5000 mm | 1 ks | |||
| KNPV 3/19/475 | 36.51 € | 43.45 € (1308.97 Sk) | 205±5 x 150±5 x 4750 mm | 1 ks | |||
| KNPV 3/19/450 | 34.29 € | 40.80 € (1229.14 Sk) | 205±5 x 150±5 x 4500 mm | 1 ks | |||
| KNPV 3/19/425 | 32.35 € | 38.50 € (1159.85 Sk) | 205±5 x 150±5 x 4250 mm | 1 ks | |||
| KNPV 3/19/400 | 29.07 € | 34.59 € (1042.06 Sk) | 205±5 x 150±5 x 4000 mm | 1 ks | |||
| KNPV 3/19/375 | 27.27 € | 32.45 € (977.59 Sk) | 205±5 x 150±5 x 3750 mm | 1 ks | |||
| KNPV 3/19/350 | 25.44 € | 30.27 € (911.91 Sk) | 205±5 x 150±5 x 3500 mm | 1 ks | |||
| KNPV 3/19/325 | 23.61 € | 28.10 € (846.54 Sk) | 205±5 x 150±5 x 3250 mm | 1 ks | |||
| KNPV 3/19/300 | 21.82 € | 25.96 € (782.07 Sk) | 205±5 x 150±5 x 3000 mm | 1 ks | |||
| KNPV 3/19/275 | 19.97 € | 23.77 € (716.10 Sk) | 205±5 x 150±5 x 2750 mm | 1 ks | |||
| KNPV 3/19/250 | 18.18 € | 21.63 € (651.63 Sk) | 205±5 x 150±5 x 2500 mm | 1 ks | |||
| KNPV 3/19/225 | 16.36 € | 19.47 € (586.55 Sk) | 205±5 x 150±5 x 2250 mm | 1 ks | |||
| KNPV 3/19/200 | 14.53 € | 17.29 € (520.88 Sk) | 205±5 x 150±5 x 2000 mm | 1 ks | |||
| KNPV 3/19/175 | 12.73 € | 15.15 € (456.41 Sk) | 205±5 x 150±5 x 1750 mm | 1 ks | |||
| KNPV 3/19/150 | 10.91 € | 12.98 € (391.04 Sk) | 205±5 x 150±5 x 1500 mm | 1 ks |
Keramické stropné vložky
| Výrobok | Cena bez DPH | Cena s DPH | Rozmery [mm] | Ks / paletu | Ks / m2 | Akosť | Jednotka | Popis |
| KSV 19/60 | 1.65 € | 1.96 € (59.05 Sk) | 245 mm x 505 mm x 190 mm | 70 ks | 6,7 ks | 1 ks | ||
| KSV 19/45 | 1.38 € | 1.64 € (49.41 Sk) | 245 mm x 355 mm x 190 mm | 84 ks | 8,8 ks | 1 ks | ||
| KSV 25/60 | 1.71 € | 2.03 € (61.16 Sk) | 245 mm x 505 mm x 250 mm | 60 ks | 6,7 ks | 1 ks |
Vencovky
| Výrobok | Cena bez DPH | Cena s DPH | Rozmery [mm] | Ks / paletu | Akosť | Jednotka | Popis |
| Tehla vencová s nalepeným izolantom TVI 238 P10 | 2.32 € | 2.76 € (83.15 Sk) | 375 x 135 x 238 mm | 90 ks | P10 | 1 ks |
Keramické preklady
| Výrobok | Cena bez DPH | Cena s DPH | Rozmery [mm] | Ks / paletu | Akosť | Jednotka | Popis |
| KP 12/6,5/100 | 4.82 € | 5.73 € (172.62 Sk) | 65 x 120 x 1000 mm | 42 ks | 1 ks | ||
| KP 12/6,5/125 | 6.13 € | 7.30 € (219.92 Sk) | 65 x 120 x 1250 mm | 42 ks | 1 ks | ||
| KP 12/6,5/150 | 7.42 € | 8.83 € (266.01 Sk) | 65 x 120 x 1500 mm | 42 ks | 1 ks | ||
| KP 12/6,5/175 | 8.69 € | 10.34 € (311.50 Sk) | 65 x 120 x 1750 mm | 42 ks | 1 ks | ||
| KP 12/6,5/200 | 10.29 € | 12.24 € (368.74 Sk) | 65 x 120 x 2000 mm | 42 ks | 1 ks | ||
| KP 12/6,5/225 | 11.56 € | 13.76 € (414.53 Sk) | 65 x 120 x 2250 mm | 42 ks | 1 ks | ||
| KP 12/6,5/250 | 13.17 € | 15.67 € (472.07 Sk) | 65 x 120 x 2500 mm | 42 ks | 1 ks | ||
| KP 12/6,5/275 | 15.64 € | 18.61 € (560.64 Sk) | 65 x 120 x 2750 mm | 42 ks | 1 ks | ||
| KP 12/6,5/300 | 17.03 € | 20.27 € (610.65 Sk) | 65 x 120 x 3000 mm | 42 ks | 1 ks | ||
| KP 23,8/7/100 | 8.20 € | 9.76 € (294.03 Sk) | 70 x 238 x 1000 mm | 21 ks | 1 ks | ||
| KP 23,8/7/125 | 10.58 € | 12.59 € (379.29 Sk) | 70 x 238 x 1250 mm | 21 ks | 1 ks | ||
| KP 23,8/7/150 | 12.97 € | 15.44 € (465.15 Sk) | 70 x 238 x 1500 mm | 21 ks | 1 ks | ||
| KP 23,8/7/175 | 15.49 € | 18.43 € (555.22 Sk) | 70 x 238 x 1750 mm | 21 ks | 1 ks | ||
| KP 23,8/7/200 | 19.50 € | 23.20 € (698.92 Sk) | 70 x 238 x 2000 mm | 21 ks | 1 ks | ||
| KP 23,8/7/225 | 22.43 € | 26.69 € (804.06 Sk) | 70 x 238 x 2250 mm | 21 ks | 1 ks | ||
| KP 23,8/7/250 | 25.45 € | 30.29 € (912.52 Sk) | 70 x 238 x 2500 mm | 21 ks | 1 ks | ||
| KP 23,8/7/275 | 28.59 € | 34.02 € (1024.89 Sk) | 70 x 238 x 2750 mm | 21 ks | 1 ks | ||
| KP 23,8/7/300 | 31.87 € | 37.92 € (1142.38 Sk) | 70 x 238 x 3000 mm | 21 ks | 1 ks | ||
| KP 23,8/7/325 | 35.69 € | 42.47 € (1279.45 Sk) | 70 x 238 x 3250 mm | 21 ks | 1 ks |
Murovacia malta TermoBRIK
| Výrobok | Cena bez DPH | Cena s DPH | Doba spracovateľnosti (min) |
Pevnosť v tlaku (28d) (N/mm2) |
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (W/mK) |
Sypná hmotnosť (kg/m3) |
Výdatnosť (l/vrece) |
Balenie (kg/vrece) |
Počet vriec na palete (ks) |
| malta na tenkú maltovú škáru |
10,83 € (326,26 Sk) |
12,89 € (388,32 Sk) |
90 | 10 | 0,20 | 1150 | 21 | 25 | 48 |
